2022年,中國半導(dǎo)體 TOP 100 企業(yè)總營收規(guī)模為2699億元,同比增長3.5%,其中有54家企業(yè)營收增長超過5%。
根據(jù)已發(fā)布的100名企業(yè),從細(xì)分領(lǐng)域來看,占比最高的是模擬、功率、存儲器、MCU、CPU/GPU、射頻領(lǐng)域企業(yè),數(shù)值高達(dá)67!
從地域來看,百強企業(yè)多分布在上海、廣東、江蘇、北京、浙江五省市,總共有超82家企業(yè)。
| 2022中國半導(dǎo)體企業(yè)百強榜(TOP 100) | |||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 地域 | 公司主營產(chǎn)品 |
| 1 | 聞泰科技 | 上海 | 電源IC |
| 2 | 韋爾半導(dǎo)體 | 上海 | CMOS |
| 3 | 長江存儲 | 武漢 | 存儲芯片 |
| 4 | 智芯微電子 | 北京 | 智能芯片 |
| 5 | 紫光展銳 | 上海 | 消費電子與工業(yè)電子 |
| 6 | 中興微電子 | 深圳 | NB-loT芯片 |
| 7 | 兆易創(chuàng)新 | 北京 | 存儲、MCU |
| 8 | 深圳比亞迪微電子 | 深圳 | 觸控芯片、攝像頭CMOS、指紋識別芯片、電源IC |
| 9 | 士蘭微電子 | 杭州 | MCU、功率器件 |
| 10 | 長鑫存儲 | 合肥 | 存儲芯片 |
| 11 | 集創(chuàng)北方 | 北京 | 液晶芯片、觸控芯片、MCU、視頻轉(zhuǎn)換芯片 |
| 12 | 紫光國微 | 北京 | 智能卡芯片 |
| 13 | 華潤微 | 無錫 | MCU、功率器件、模擬IC |
| 14 | 揚杰科技 | 江蘇 | 電子器件芯片、MOSFET、IGBT及碳化硅JBS |
| 15 | 格科微 | 上海 | CMOS、液晶芯片 |
| 16 | 北京君正 | 北京 | 微處理器芯片、智能視頻芯片 |
| 17 | 矽力杰 | 杭州 | 混合信號和模擬IC |
| 18 | 晶晨半導(dǎo)體 | 上海 | 多媒體SoC芯片和系統(tǒng)級解決方案 |
| 19 | 海光信息 | 天津 | 高端處理器 |
| 20 | 國科微 | 長沙 | 智能機頂盒、存儲產(chǎn)品、智能監(jiān)控、物聯(lián)網(wǎng) |
| 21 | 復(fù)旦微 | 上海 | FPGA、EDA、MCU、射頻芯片 |
| 22 | 卓勝微 | 上海 | 射頻芯片 |
| 23 | 國博電子 | 南京 | 射頻芯片、模塊、組件 |
| 24 | 圣邦微 | 北京 | 模擬芯片、電源芯片 |
| 25 | 匯頂科技 | 深圳 | 指紋識別、觸控 |
| 26 | 瀾起科技 | 上海 | WiFi芯片、MCU |
| 27 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 嘉興 | IGBT |
| 28 | 思特威 | 上海 | CMOS圖像傳感器芯片 |
| 29 | 富瀚微 | 上海 | 視頻監(jiān)控芯片 |
| 30 | 唯捷創(chuàng)芯 | 天津 | 射頻器件 |
| 31 | 翱捷科技 | 上海 | 無線通信芯片 |
| 32 | 艾為電子 | 上海 | 模擬芯片、射頻芯片 |
| 33 | 吉林華微電子 | 吉林 | 功率器件 |
| 34 | 昂寶電子 | 上海 | 模擬芯片 |
| 35 | 杰理科技 | 珠海 | 藍(lán)牙芯片 |
| 36 | 瑞芯微 | 福州 | 智能消費SOC |
| 37 | 思瑞浦 | 蘇州 | 模擬芯片 |
| 38 | 中車時代 | 湖南 | 新能源汽車制造 |
| 39 | 納芯微電子 | 蘇州 | 傳感器芯片、隔離與接口芯片、驅(qū)動與采樣芯片 |
| 40 | 無錫新潔能 | 無錫 | 功率器件 |
| 41 | 捷捷微電 | 江蘇 | 單向可控硅、雙向可控硅、TVS、固體放電管、整流二極管、快恢復(fù)二極管和晶體管 |
| 42 | 飛騰 | 天津 | 高性能服務(wù)器CPU、高效能桌面CPU、高端嵌入式CPU |
| 43 | 恒玄科技 | 上海 | 普通藍(lán)牙音頻芯片、智能藍(lán)牙音頻芯片和Type-C音頻芯片 |
| 44 | 中穎電子 | 上海 | MCU |
| 45 | 上海貝嶺 | 上海 | MCU、功率、電源IC |
| 46 | 全志科技 | 珠海 | 智能消費SOC |
| 47 | 萬國半導(dǎo)體 | 重慶 | 十二英寸功率半導(dǎo)體芯片制造與封裝測試業(yè)務(wù) |
| 48 | 杰華特 | 杭州 | DCDC,ACDC,LED驅(qū)動,電池管理 |
| 49 | 樂鑫信息 | 上海 | 無線通信MCU芯片 |
| 50 | 南芯半導(dǎo)體 | 上海 | 電源管理芯片 |
| 51 | 天德鈺 | 深圳 | 顯示屏驅(qū)動IC、攝像頭驅(qū)動IC、快充協(xié)議IC、電子價簽IC |
| 52 | 燕東微電子 | 北京 | 功率半導(dǎo)體、聲光電傳感器、聲光電ASIC和高可靠器件 |
| 53 | 東芯股份 | 上海 | 存儲芯片 |
| 54 | 安路科技 | 上海 | 現(xiàn)場可編程邏輯器件芯片 |
| 55 | 東微半導(dǎo)體 | 蘇州 | 工業(yè)芯片 |
| 56 | 晶豐明源 | 上海 | 模擬芯片 |
| 57 | 瑞能半導(dǎo)體 | 江西 | 功率半導(dǎo)體器件 |
| 58 | 聚辰半導(dǎo)體 | 上海 | EEPROM、音圈馬達(dá)驅(qū)動芯片和智能卡芯片 |
| 59 | 硅谷數(shù)模 | 北京 | 低功耗HDMI收發(fā)器、轉(zhuǎn)換器、ASICs和集成電路芯片 |
| 60 | 昂瑞威 | 北京 | 2G/3G/4G全系列射頻前端芯片、無線連接芯片 |
| 61 | 中科藍(lán)訊 | 深圳 | TWS藍(lán)牙耳機芯片、非TWS藍(lán)牙耳機芯片、藍(lán)牙音響芯片 |
| 62 | 普冉股份 | 上海 | 存儲芯片 |
| 63 | 宏微科技 | 北京 | 射頻前端芯片、面向物聯(lián)網(wǎng)的無線連接芯片 |
| 64 | 芯天下 | 廣東 | NOR Flash和SLC NAND Flash |
| 65 | 景嘉微電子 | 長沙 | GPU |
| 66 | 成都華微 | 成都 | 可編程邏輯器件、系統(tǒng)級芯片、存儲器和模數(shù)/數(shù)模轉(zhuǎn)換器(AD/DA)芯片、電源管理等高端模擬器件 |
| 67 | 英集芯 | 廣東 | 電源管理IC |
| 68 | 創(chuàng)瑞科技 | 蘇州 | 高性能的模擬與混合信號集成電路 |
| 69 | 小華半導(dǎo)體 | 上海 | MCU芯片 |
| 70 | 飛驤科技 | 深圳 | 手機通訊及無線連接領(lǐng)域 |
| 71 | 力芯微 | 無錫 | 電源管理IC |
| 72 | 鉅泉光電 | 上海 | 智能電表相關(guān)計量芯片、MCU和電力載波芯片 |
| 73 | 富滿微電子 | 深圳 | LED屏控制及驅(qū)動、MOSFET、MCU、快充協(xié)議芯片、5G射頻前端分立芯片及模組芯片,以及各類ASIC等類芯片 |
| 74 | 振華風(fēng)光 | 貴州 | 信號鏈及電源管理器 |
| 75 | 燦瑞科技 | 上海 | 磁傳感器、電源管理芯片、電機驅(qū)動、光傳感器芯片 |
| 76 | 愛協(xié)生 | 深圳 | 人機交互領(lǐng)域的芯片設(shè)計和解決方案提供商 |
| 77 | 鈺泰 | 江蘇 | DC-DC功率轉(zhuǎn)換器、AC-DC功率轉(zhuǎn)換器、LED驅(qū)動、電池管理、PMIC、接口 |
| 78 | 芯朋微電子 | 無錫 | 功率器件 |
| 79 | 明微電子 | 深圳 | LED芯片、電源IC |
| 80 | 博通集成 | 上海 | WiFi芯片、MCU |
| 81 | 希荻微電子 | 上海 | 電源IC |
| 82 | 芯海科技 | 深圳 | MCU |
| 83 | 國民技術(shù) | 深圳 | MCU |
| 84 | 泰凌微 | 上海 | 無線物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)級芯片 |
| 85 | 龍芯中科 | 北京 | 國產(chǎn)CPU、MCU |
| 86 | 極海微電子 | 珠海 | 工業(yè)級/車規(guī)級微處理器、高性能模擬芯片及系統(tǒng)級芯片 |
| 87 | 兆芯 | 上海 | 中央處理器、圖形處理器、芯片組 |
| 88 | 希磁電子 | 寧波 | MR磁性傳感器、電流傳感器 |
| 89 | 中微半導(dǎo)體 | 深圳 | MCU |
| 90 | 安凱微 | 廣州 | 物聯(lián)網(wǎng)攝像機核心芯片、藍(lán)牙芯片以及應(yīng)用處理器芯片 |
| 91 | 矽睿科技 | 上海 | MEMS傳感器、磁性傳感器芯片及汽車與物聯(lián)網(wǎng)智能模組和系統(tǒng) |
| 92 | 美泰電子 | 河北 | MEMS |
| 93 | 帝奧微電子 | 上海 | LED照明IC、超低功耗及低噪音放大器、電源管理 |
| 94 | 必易微 | 深圳 | 模擬IC |
| 95 | 振芯科技 | 成都 | 衛(wèi)星通信芯片 |
| 96 | 力合微電子 | 深圳 | 物聯(lián)網(wǎng)通信芯片 |
| 97 | 奧拉半導(dǎo)體 | 寧波 | 時鐘模擬芯片、電源管理模擬芯片、射頻模擬芯片、MEMS傳感器和水表傳感器 |
| 98 | 四維圖新 | 北京 | AI |
| 99 | 美芯晟 | 北京 | 無線充電SoC芯片、有線快充系列芯片、全系列LED驅(qū)動芯片和信號鏈芯片 |
| 100 | 恒爍半導(dǎo)體 | 合肥 | 存儲芯片和MCU芯片 |
詢價列表 ( 件產(chǎn)品)
哦! 它是空的。